Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В игре Rise of Kingdoms здание Центра альянса занимает ключевое место среди построек. Его основная функция заключается в получении поддержки от товарищей по альянсу, которая значительно сокращает время восстановления войск, строительства сооружений и проведения научных исследований.

Необходимо постоянно модернизировать Центр альянса, чтобы максимизировать объем помощи, поступающей от членов вашего объединения. Это позволит быстрее получить войска пятого уровня.
Перед тем как тратить ускорители на завершение строительства или науки, убедитесь, что вы получили максимально возможную помощь от союзников. Кроме того, не забудьте активировать все доступные подарочные коды ROK — они существенно облегчат развитие вашего города.

Требования к обновлению
| Уровень Центра альянса | Требуемый уровень Ратуши | Количество обращений за помощью | Вместимость войск для подкрепления | Цена улучшения | Время улучшения | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ратуша 3 уровня | 5 | 15 000 | 500 еды, 500 древесины | 7 секунд | 5 |
| 2 | Ратуша 3 уровня | 6 | 20 000 | 1 000 еды, 1 000 древесины | 35 секунд | 10 |
| 3 | Ратуша 3 уровня | 7 | 30 000 | 2 000 еды, 2 000 древесины | 1 минута 30 секунд | 21 |
| 4 | Ратуша 4 уровня | 8 | 50 000 | 3 800 еды, 3 800 древесины | 7 минут | 53 |
| 5 | Ратуша 5 уровня | 9 | 75 000 | 6 800 еды, 6 800 древесины | 15 минут | 116 |
| 6 | Ратуша 6 уровня | 10 | 100 000 | 11 500 еды, 11 500 древесины, 4 400 камня | 37 минут 30 секунд | 265 |
| 7 | Ратуша 7 уровня | 11 | 125 000 | 17 300 еды, 17 300 древесины, 7 000 камня | 1 час 15 минут | 535 |
| 8 | Ратуша 8 уровня | 12 | 150 000 | 26 000 еды, 26 000 древесины, 11 200 камня | 2 часа 30 минут | 1 032 |
| 9 | Ратуша 9 уровня | 13 | 175 000 | 39 000 еды, 39 000 древесины, 18 000 камня | 5 часов | 1 962 |
| 10 | Ратуша 10 уровня | 14 | 200 000 | 58 500 еды, 58 500 древесины, 28 700 камня | 10 часов | 3 722 |
| 11 | Ратуша 11 уровня | 15 | 237 500 | 90 000 еды, 90 000 древесины, 45 000 камня | 12 часов | 5 945 |
| 12 | Ратуша 12 уровня | 16 | 275 000 | 135 000 еды, 135 000 древесины, 67 500 камня | 14 часов 24 минуты | 8 761 |
| 13 | Ратуша 13 уровня | 17 | 312 500 | 202 500 еды, 202 500 древесины, 102 500 камня | 17 часов 16 минут | 12 366 |
| 14 | Ратуша 14 уровня | 18 | 350 000 | 305 000 еды, 305 000 древесины, 155 000 камня | 20 часов 44 минуты | 17 036 |
| 15 | Ратуша 15 уровня | 19 | 387 500 | 457 500 еды, 457 500 древесины, 232 500 камня | 1 день 1 час | 23 146 |
| 16 | Ратуша 16 уровня | 20 | 425 000 | 687 500 еды, 687 500 древесины, 350 000 камня | 1 день 6 часов | 31 245 |
| 17 | Ратуша 17 уровня | 21 | 462 500 | 1 000 000 еды, 1 000 000 древесины, 525 000 камня | 1 день 12 часов | 42 109 |
| 18 | Ратуша 18 уровня | 22 | 500 000 | 1 600 000 еды, 1 600 000 древесины, 800 000 камня | 1 день 18 часов | 56 900 |
| 19 | Ратуша 19 уровня | 23 | 537 500 | 2 300 000 еды, 2 300 000 древесины, 1 200 000 камня | 2 дня 3 часа | 77 229 |
| 20 | Ратуша 20 уровня | 24 | 575 000 | 3 500 000 еды, 3 500 000 древесины, 1 800 000 камня | 2 дня 14 часов | 105 544 |
| 21 | Ратуша 21 уровня | 25 | 612 500 | 5 300 000 еды, 5 300 000 древесины, 2 700 000 камня | 3 дня 2 часа | 145 342 |
| 22 | Ратуша 22 уровня | 26 | 650 000 | 7 900 000 еды, 7 900 000 древесины, 4 100 000 камня | 4 дня | 202 900 |
| 23 | Ратуша 23 уровня | 27 | 687 500 | 11 800 000 еды, 11 800 000 древесины, 6 100 000 камня | 5 дней 15 часов | 287 897 |
| 24 | Ратуша 24 уровня | 28 | 750 000 | 17 800 000 еды, 17 800 000 древесины, 9 300 000 камня | 8 дней 11 часов | 415 855 |
| 25 | Ратуша 25 уровня | 30 | 1 000 000 | 26 800 000 еды, 26 800 000 древесины, 14 000 000 камня | 20 дней 11 часов | 667 083 |
Побочные задания
| Необходимые ресурсы | Достижение |
|---|---|
| Улучшение Центра альянса | Прокачка Центра альянса до 3 уровня |
| Древесина 2 500, Еда 2 500 | Поднятие Центра альянса на 4 уровень |
| Древесина 3 250, Еда 3 250 | Переход Центра альянса на 5 уровень |
| Древесина 4 500, Еда 4 500, Камень 2 500 | Поднять Центр альянса до 6 уровня |
| Древесина 8 750, Еда 8 750, Камень 3 500 | Достижение 7 уровня Центра альянса |
| Древесина 10 250, Еда 10 250, Камень 4 500 | Улучшение Центра альянса до 8 уровня |
| Древесина 13 250, Еда 13 250, Камень 5 750 | Поднятие Центра альянса на 9 уровень |
| Древесина 12 500, Еда 12 500, Камень 6 000 | Достижение 19 уровня Центра альянса |
| Древесина 231 000, Еда 231 000, Камень 121 500 | Поднятие Центра альянса до 20 уровня |
| Древесина 350 750, Еда 350 750, Камень 182 000 | Прокачка Центра альянса до 21 уровня |
| Древесина 521 250, Еда 521 250, Камень 273 000 | Центр альянса в Rise Of Kingdoms |
Преимущества повышения уровня центра альянса
Увеличение уровня штаб-квартиры объединения открывает доступ к новым опциям и улучшениям, которые напрямую влияют на боеспособность и экономический потенциал участников. С каждым апгрейдом возрастает максимально возможное количество членов в группировке, что расширяет возможности для коллективных действий и стратегического манёвра.
Расширение уровня позволяет ускорить восстановление боевой мощи, благодаря улучшениям в области регенерации войск. Участники получают бонусы к скорости исцеления раненных воинов, что значительно снижает простой и повышает общую выживаемость армии в схватках.
Помимо прочего, растущий ранг укрепляет защитные характеристики базы коалиции. Повышаются показатели сопротивляемости кражам ресурсов и успешным атакам со стороны противников, что обеспечивает сохранность накопленного богатства и снижает риск утраты материальных запасов.
- Увеличение лимита на количество участников;
- Повышение скорости восстановления сил;
- Усиление защиты территорий;
- Открытие новых слотов для улучшений;
- Дополнительные ежедневные бонусы и ресурсы.
С каждым улучшением становятся доступны новые опции для совместных исследований, которые повышают эффективность войск и дают преимущества в бойцовских качествах. Это позволяет группе занимать более выгодные позиции на карте и расширять свои владения.
Рекомендуется максимально быстро развивать штаб-квартиру объединения. Интервалы между апгрейдами уменьшаются при наличии высокоуровневой инфраструктуры, что позволяет поддерживать динамичное развитие и сохраняет боевой потенциал на пике эффективности.