Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В игре «Rise of Kingdoms» склад представляет собой сооружение, предназначенное для защиты запасов ресурсов от агрессивных нападений. Для новичков и игроков с небольшими накоплениями функция защиты склада весьма полезна, однако при достижении максимального уровня у вас накапливается огромное количество ресурсов, и защитные возможности перестают быть достаточными. Мне кажется, что в будущем разработчикам стоит задуматься об увеличении предела защиты.

На моём основном аккаунте обычно хранится около 500 миллионов каждой категории ресурсов, тогда как уровень защиты склада защищает лишь до 2,5 миллионов. Следовательно, в случае атаки большая часть ваших запасов окажется в опасности.
Если же вы создаёте новый аккаунт с целью перехода на другой сервер, склад в ROK помогает сохранить ресурсы в процессе подготовки. Важно помнить, что при переносе на новый сервер можно взять с собой лишь объём, соответствующий вместимости хранилища, поэтому разумнее будет потратить излишки заранее.
«Для сохранности семян и излишков продовольствия старые культуры пользовались преимущественно землянками, а не масштабными зданиями». Позже появились более сложные хранилища, например, римский horreum — каменное прямоугольное здание на приподнятном первом этаже с нависающей кровлей, что помогало поддерживать стены прохладными и сухими».
Требования к обновлению
| Уровень хранилища | Требования | Вместимость | Стоимость | Время | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ратуша 1-го уровня | Продовольствие 300,0 тыс. Древесина 300,0 тыс. Камень 225,0 тыс. Золото 150,0 тыс. | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Ратуша 2-го уровня | Продовольствие 320,0 тыс. Древесина 320,0 тыс. Камень 225,0 тыс. Золото 160,0 тыс. | Продовольствие 500 Древесина 500 | 18 с | 10 |
| 3 | Ратуша 3-го уровня | Продовольствие 350,0 тыс. Древесина 350,0 тыс. Камень 262,5 тыс. Золото 175,0 тыс. | Продовольствие 1,0 тыс. Древесина 1,0 тыс. | 1 мин 20 сек | 17 |
| 4 | Ратуша 4-го уровня | Продовольствие 380,0 тыс. Древесина 380,0 тыс. Камень 285,0 тыс. Золото 190,0 тыс. | Продовольствие 2,0 тыс. Древесина 2,0 тыс. | 6 мин 40 сек | 41 |
| 5 | Ратуша 5-го уровня | Продовольствие 410,0 тыс. Древесина 410,0 тыс. Камень 307,5 тыс. Золото 205,0 тыс. | Продовольствие 3,8 тыс. Древесина 3,8 тыс. | 15 мин. | 92 |
| 6 | Ратуша 6-го уровня | Продовольствие 440,0 тыс. Древесина 440,0 тыс. Камень 330,0 тыс. Золото 220,0 тыс. | Продовольствие 6,5 тыс. Древесина 6,5 тыс. Камень 3,8 тыс. | 30 мин. | 201 |
| 7 | Ратуша 7-го уровня | Продовольствие 470,0 тыс. Древесина 470,0 тыс. Камень 352,5 тыс. Золото 235,0 тыс. | Продовольствие 9,8 тыс. Древесина 9,8 тыс. Камень 6,0 тыс. | 1h | 402 |
| 8 | Ратуша 8-го уровня | Продовольствие 500,0 тыс. Древесина 500,0 тыс. Камень 375,0 тыс. Золото 250,0 тыс. | Продовольствие 14,8 тыс. Древесина 14,8 тыс. Камень 9,6 тыс. | 2h | 778 |
| 9 | Ратуша 9-го уровня | Продовольствие 525,0 тыс. Древесина 525,0 тыс. Камень 393,8 тыс. Золото 262,5 тыс. | Продовольствие 22,3 тыс. Древесина 22,3 тыс. Камень 15,4 тыс. | 4h | 1 489 |
| 10 | Ратуша 10-го уровня | Продовольствие 550,0 тыс. Древесина 550,0 тыс. Камень 412,5 тыс. Золото 275,0 тыс. | Продовольствие 33,5 тыс. Древесина 33,5 тыс. Камень 24,6 тыс. | 8h | 2 848 |
| 11 | Ратуша 11-го уровня | Продовольствие 600,0 тыс. Древесина 600,0 тыс. Камень 450,0 тыс. Золото 300,0 тыс. | Продовольствие 52,5 тыс. Древесина 52,5 тыс. Камень 37,5 тыс. | 9 ч 36 мин | 4 552 |
| 12 | Ратуша 12-го уровня | Продовольствие 650,0 тыс. Древесина 650,0 тыс. Камень 487,5 тыс. Золото 325,0 тыс. | Продовольствие 80,0 тыс. Древесина 80,0 тыс. Камень 57,5 тыс. | 9 ч 36 мин | 6 703 |
| 13 | Ратуша 13-го уровня | Продовольствие 700,0 тыс. Древесина 700,0 тыс. Камень 525,0 тыс. Золото 350,0 тыс. | Продовольствие 120,0 тыс. Древесина 120,0 тыс. Камень 87,5 тыс. | 11 ч 31 мин | 9 436 |
| 14 | Ратуша 14-го уровня | Продовольствие 750,0 тыс. Древесина 750,0 тыс. Камень 562,5 тыс. Золото 375,0 тыс. | Продовольствие 180,0 тыс. Древесина 180,0 тыс. Камень 132,5 тыс. | 13 ч 49 мин | 12 942 |
| 15 | Ратуша 15-го уровня | Продовольствие 800,0 тыс. Древесина 800,0 тыс. Камень 600,0 тыс. Золото 400,0 тыс. | Продовольствие 270,0 тыс. Древесина 270,0 тыс. Камень 200,0 тыс. | 16 ч 35 мин | 17 488 |
| 16 | Ратуша, 16-й уровень | Продовольствие 850,0 тыс. Древесина 850,0 тыс. Камень 637,5 тыс. Золото 425,0 тыс. | Продовольствие 405,0 тыс. Древесина 405,0 тыс. Камень 300,0 тыс. | 19 ч 54 мин | 23 447 |
| 17 | Ратуша 17-го уровня | Продовольствие 900,0 тыс. Древесина 900,0 тыс. Камень 675,0 тыс. Золото 450,0 тыс. | Продовольствие 607,5 тыс. Древесина 607,5 тыс. Камень 450,0 тыс. | 23 ч 53 мин | 31 354 |
| 18 | Ратуша 18-го уровня | Продовольствие 950,0 тыс. Древесина 950,0 тыс. Камень 712,5 тыс. Золото 475,0 тыс. | Продовольствие 925,0 тыс. Древесина 925,0 тыс. Камень 675,0 тыс. | 1 день 5 часов | 42 032 |
| 19 | Ратуша 19-го уровня | Продовольствие 1,0 млн Древесина 1,0 млн Камень 750,0 тыс. Золото 500,0 тыс. | Продовольствие 1,4 млн Древесина 1,4 млн Камень 1,0 млн | 1 день 10 часов | 56 560 |
| 20 | Ратуша, уровень 20 | Продовольствие 1,1 млн Древесина 1,1 млн Камень 825,0 тыс. Золото 550,0 тыс. | Продовольствие 2,1 млн Древесина 2,1 млн Камень 1,6 млн | 1 день 17 часов | 76 832 |
| 21 | Ратуша 21-го уровня | Продовольствие 1,2 млн Древесина 1,2 млн Камень 900,0 тыс. Золото 600,0 тыс. | Продовольствие 3,2 млн Древесина 3,2 млн Камень 2,3 млн | 2 дня 1 час | 104 966 |
| 22 | Ратуша 22-го уровня | Продовольствие 1,4 млн Древесина 1,4 млн Камень 1,05 млн Золото 500,0 тыс. | Продовольствие 4,7 млн Древесина 4,7 млн Камень 3,5 млн | 2 дня 11 часов | 145 492 |
| 23 | Ратуша 23-го уровня | Продовольствие 1,5 млн Древесина 1,5 млн Камень 1,13 млн Золото 750,0 тыс. | Продовольствие 7,1 млн Древесина 7,1 млн Камень 5,3 млн | 4 дня 12 часов | 205 219 |
| 24 | Ратуша 24-го уровня | Продовольствие 1,5 млн Древесина 1,5 млн Камень 1,13 млн Золото 750,0 тыс. | Продовольствие 10,8 млн Древесина 10,8 млн Камень 8,0 млн | 6 дней 18 часов | 295 585 |
| 25 | Ратуша 25-го уровня Больница 25-го уровня | Продовольствие 2,5 млн Древесина 2,5 млн Камень 2,5 млн Золото 2,5 млн | Продовольствие 16,2 млн Древесина 16,2 млн Камень 12,0 млн | 15 дней 13 часов | 478 367 |
Side Quests
| Требования | Награда |
|---|---|
| Прокачать склад до 2-го уровня | Древесина 750 Продовольствие 750 |
| Увеличить уровень склада до 3-го | Древесина 1 000 Продовольствие 1 000 |
| Повысить склад до 4 уровня | Древесина 1 500 Продовольствие 1 500 |
| Обновить склад до 5-го уровня | Древесина 4 500 Продовольствие 4 500 |
| Прокачать склад до 6-го уровня | Продовольствие 6 750 Камень 6 750 |
| Обновить склад до 7-го уровня | Древесина 4 750 Продовольствие 4 750 Камень 3 000 |
| Прокачать склад до 8-го уровня | Древесина 5 750 Продовольствие 5 750 Камень 3 750 |
| Повысить уровень склада до 9-го | Древесина 8 250 Продовольствие 8 250 Камень 5 250 |
| Прокачать склад до 19-го уровня | Древесина 139 000 Продовольствие 139 000 Камень 103 750 |
| Обновить склад до 20-го уровня | Древесина 208 500 Продовольствие 208 500 Камень 156 750 |
| Повысить склад до 21-го уровня | Древесина 312 750 Продовольствие 312 750 Камень 235 250 |
| Улучшить склад до 22-го уровня | Древесина 469 000 Продовольствие 469 000 Камень 354 000 |
Управление ресурсами
Максимально эффективно распределяйте запасы между производства, исследованием и войсками, чтобы избежать дефицита или избытка. Оптимальный порог хранения для каждого из четырёх базовых ресурсов – 100 000 единиц, что помогает поддерживать поступление и расход на стабильном уровне.
Важно контролировать ежедневный приток и расход материалов. Например, при превышении 80% вместимости происходит простое замедление добычи. Чтобы избежать потерь, направляйте излишки на временные торговые операции с союзниками или используйте для ускорения строительства и обучения войск.
| Ресурс | Рекомендуемый запас | Основное назначение | Приоритет распределения |
|---|---|---|---|
| Еда | 100 000 | Поддержка войск, обучение | Высокий |
| Древесина | 100 000 | Строительство, улучшения | Средний |
| Камень | 100 000 | Фортификации, инженерные работы | Средний |
| Золото | 80 000 | Торговля, наём войск | Низкий |
При планировании повышения вместимости важно учитывать баланс характеристик временных и постоянных объектов, чтобы избежать узких мест. Каждое улучшение возрастает по стоимости, поэтому приоритет отдавайте валютам, которые приносят наибольшую выгоду в ближайшем цикле развития.
Регулярно анализируйте распределение ресурсов в хранилищах и корректируйте добычу в зависимости от текущих задач – будь то подготовка к боевым действиям или масштабное расширение инфраструктуры. Это позволяет поддерживать постоянный толчок в развитии и избегать простоев в ключевых направлениях.