Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В «Rise Of Kingdoms» Мастерская осадных орудий представляет собой сооружение, где происходит подготовка осадных войск. Эти подразделения не особо эффективны в сражениях на открытых просторах, но незаменимы при добыче ресурсов и овладении крепостными городами.

Используя осадные войска, вы обеспечите значительный прирост ресурсов. Однако рекомендуется не тратить ускорители обучения на осадные отряды, так как это не оправдывает вложений.
«Осадная машина — специальное устройство, задействуемое во время осады для преодоления или обхода вражеских стен и укреплений». Первыми осадный таран разработали ассирийцы, а затем, в Древней Греции, появилась катапульта.

Стоимость улучшения осадной мастерской
| Уровень осадной мастерской | Требования | Вместимость тренировки | Затраты | Время постройки | Сила |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ратуша 5 уровня | 20 | Продовольствие 400, Древесина 500 | 10 с | 5 |
| 2 | Казармы 2 уровня, Стрельбище 2 уровня, Конюшня 2 уровня | 50 | Продовольствие 800, Древесина 1 000 | 1 мин 30 с | 10 |
| 3 | Казармы 3 уровня, Стрельбище 3 уровня, Конюшня 3 уровня | 100 | Продовольствие 1 500, Древесина 2 000 | 4 мин | 63 |
| 4 | Казармы 4 уровня, Стрельбище 4 уровня, Конюшня 4 уровня | 150 | Продовольствие 2 800, Древесина 3 800 | 10 мин | 126 |
| 5 | Казармы 5 уровня, Стрельбище 5 уровня, Конюшня 5 уровня | 200 | Продовольствие 5 000, Древесина 6 800 | 16 мин 40 с | 293 |
| 6 | Казармы 6 уровня, Стрельбище 6 уровня, Конюшня 6 уровня | 250 | Продовольствие 8 500, Древесина 11 500, Камень 5 700 | 45 мин 50 с | 600 |
| 7 | Казармы 7 уровня, Стрельбище 7 уровня, Конюшня 7 уровня | 300 | Продовольствие 12 800, Древесина 17 300, Камень 9 000 | 1 ч 32 мин | 1 173 |
| 8 | Казармы 8 уровня, Стрельбище 8 уровня, Конюшня 8 уровня | 350 | Продовольствие 19 300, Древесина 26 000, Камень 14 400 | 3 ч 3 мин | 2 258 |
| 9 | Казармы 9 уровня, Стрельбище 9 уровня, Конюшня 9 уровня | 400 | Продовольствие 19 300, Древесина 26 000, Камень 14 400 | 6 ч 7 мин | 4 332 |
| 10 | Казармы 10 уровня, Стрельбище 10 уровня, Конюшня 10 уровня | 450 | Продовольствие 43 500, Древесина 58 500, Камень 36 900 | 12 ч 13 мин | 6 931 |
| 11 | Казармы 11 уровня, Стрельбище 11 уровня, Конюшня 11 уровня | 500 | Продовольствие 67 500, Древесина 90 000, Камень 57 500 | 14 ч 40 мин | 10 202 |
| 12 | Казармы 12 уровня, Стрельбище 12 уровня, Конюшня 12 уровня | 550 | Продовольствие 102 500, Древесина 135 000, Камень 87 500 | 17 ч 36 мин | 14 355 |
| 13 | Казармы 13 уровня, Стрельбище 13 уровня, Конюшня 13 уровня | 600 | Продовольствие 102 500, Древесина 135 000, Камень 87 500 | 21 ч 7 мин | 19 679 |
| 14 | Казармы 14 уровня, Стрельбище 14 уровня, Конюшня 14 уровня | 700 | Продовольствие 232 500, Древесина 305 000, Камень 200 000 | 1 день 1 час | 26 573 |
| 15 | Казармы 15 уровня, Стрельбище 15 уровня, Конюшня 15 уровня | 800 | Продовольствие 350 000, Древесина 457 500, Камень 300 000 | 1 день 6 часов | 35 603 |
| 16 | Казармы 16 уровня, Стрельбище 16 уровня, Конюшня 16 уровня | 900 | Продовольствие 525 000, Древесина 687 500, Камень 450 000 | 1 день 12 часов | 47 574 |
| 17 | Казармы 17 уровня, Стрельбище 17 уровня, Конюшня 17 уровня | 1 000 | Продовольствие 787 500, Древесина 1 000 000, Камень 675 000 | 1 день 20 часов | 63 716 |
| 18 | Казармы 18 уровня, Стрельбище 18 уровня, Конюшня 18 уровня | 1 100 | Продовольствие 1 200 000, Древесина 1 600 000, Камень 1 000 000 | 2 дня 5 часов | 85 697 |
| 19 | Казармы 19 уровня, Стрельбище 19 уровня, Конюшня 19 уровня | 1 200 | Продовольствие 1 800 000, Древесина 2 300 000, Камень 1 600 000 | 2 дня 15 часов | 115 969 |
| 20 | Казармы 20 уровня, Стрельбище 20 уровня, Конюшня 20 уровня | 1 300 | Продовольствие 2 700 000, Древесина 3 500 000, Камень 2 300 000 | 3 дня 4 часа | 158 145 |
| 21 | Казармы 21 уровня, Стрельбище 21 уровня, Конюшня 21 уровня | 1 400 | Продовольствие 4 100 000, Древесина 5 300 000, Камень 3 500 000 | 3 дня 19 часов | 218 794 |
| 22 | Казармы 22 уровня, Стрельбище 22 уровня, Конюшня 22 уровня | 1 500 | Продовольствие 6 100 000, Древесина 7 900 000, Камень 5 300 000 | — | 218 794 |
| 23 | Казармы 23 уровня, Стрельбище 23 уровня, Конюшня 23 уровня | 1 600 | Продовольствие 9 100 000, Древесина 11 800 000, Камень 7 900 000 | 6 дней 21 час | — |
| 24 | Казармы 24 уровня, Стрельбище 24 уровня, Конюшня 24 уровня | 1 700 | Продовольствие 13 800 000, Древесина 17 800 000, Камень 12 000 000 | 10 дней 8 часов | 308 118 |
| 25 | Казармы 25 уровня, Стрельбище 25 уровня, Конюшня 25 уровня | 2 000 | Продовольствие 16 200 000, Древесина 20 800 000, Камень 15 200 000, 1× Чертёж мастера | 34 дня 2 часа | 442 817 |
Типы осадных орудий и их особенности
Для эффективного разрушения укреплений противника рекомендуется использовать требушеты, катапульты и баллисты. Требушеты обладают максимальной дальностью и наносят значительный урон стенам и зданиям, однако имеют длительное время перезарядки. Катапульты эффективны против пехоты и войск на стенах, но менее вредны для построек. Баллисты используют для нанесения урона вражеским юнитам с дальнего расстояния и способны поражать отдельные цели с высокой точностью.
Различия в характеристиках перечисленных машин удобно представить в таблице:
| Орудие | Назначение | Дальность | Урон по зданиям | Урон по войскам | Время перезарядки |
|---|---|---|---|---|---|
| Требушет | Разрушение сооружений | Очень большая | Высокий | Средний | Долгое |
| Катапульта | Атака войск на стенах | Средняя | Низкий | Высокий АОЕ | Среднее |
| Баллиста | Урон по отдельным целям | Длинная | Средний | Высокий, точечный | Короткое |
Для максимального результата следует комбинировать осадительные машины, используя требушеты для быстрого уничтожения замковых стен, катапульты для сдерживания вражеских войск и баллисты – для прицельного поражения защитников на стенах. Такой подход позволяет сократить время удара и минимизировать потери личного состава.