Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В таверне игры «Rise Of Kingdoms» доступно открытие серебряных и золотых сундуков. При наличии десяти и более ключей вы можете вскрыть все сундуки одновременно. Вероятность получить золотого полководца невелика. Рекомендуется ежедневно пользоваться бесплатными серебряными ключами, поскольку они дают ценные ускорения.

«Героями не рождаются — их отличает стойкость и благородство души, способные превозмочь все трудности». В таверне встречаются разнообразные персонажи, включая тех, кто станет вашим командиром и поведет к славе. «Готовьтесь встретить свой судьбоносный момент».
Требования к обновлению
| Уровень таверны | Требования | Бесплатный золотой сундук | Ежедневные бесплатные серебряные сундуки | Стоимость | Время | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ратуша 1-го уровня | 3d | 3 | Продовольствие 200, Древесина 200 | 2s | 5 |
| 2 | Ратуша 2-го уровня | 2 дня 23 часа | 3 | Продовольствие 300, Древесина 300 | 15 секунд | 10 |
| 3 | Ратуша 3-го уровня | 2 дня 22 часа | 3 | Продовольствие 500, Древесина 500 | 1 минута | 16 |
| 4 | Ратуша 4-го уровня | 2 дня 21 час | 3 | Продовольствие 1 000, Древесина 1 000 | 3 минуты | 27 |
| 5 | Карьер 5-го уровня | 2 дня 20 часов | 4 | Продовольствие 2 000, Древесина 2 000 | 10 минут | 59 |
| 6 | Карьер 6-го уровня | 2 дня 19 часов | 4 | Продовольствие 2 700, Древесина 2 700, Камень 7 000 | 36 минут 40 секунд | 178 |
| 7 | Карьер 7-го уровня | 2 дня 18 часов | 4 | Продовольствие 6 000, Древесина 6 000, Камень 16 000 | 1 час 13 минут | 401 |
| 8 | Карьер 8-го уровня | 2 дня 17 часов | 5 | Продовольствие 9 000, Древесина 9 000, Камень 24 000 | 2 часа 27 минут | 825 |
| 9 | Карьер 9-го уровня | 2 дня 16 часов | 5 | Продовольствие 9 000, Древесина 9 000, Камень 24 000 | 4 часа 53 минуты | 1 637 |
| 10 | Карьер 10-го уровня | 2 дня 15 часов | 5 | Продовольствие 13 500, Древесина 13 500, Камень 36 000 | 9 часов 47 минут | 3 207 |
| 11 | Карьер 11-го уровня | 2 дня 14 часов | 6 | Продовольствие 21 000, Древесина 21 000, Камень 55 000 | 11 часов 44 минуты | 5 145 |
| 12 | Карьер 12-го уровня | 2 дня 13 часов | 6 | Продовольствие 32 000, Древесина 32 000, Камень 85 000 | 14 часов 5 минут | 7 555 |
| 13 | Карьер 13-го уровня | 2 дня 12 часов | 6 | Продовольствие 49 000, Древесина 49 000, Камень 130 000 | 16 часов 54 минуты | 10 574 |
| 14 | Карьер 14-го уровня | 2 дня 11 часов | 7 | Продовольствие 74 000, Древесина 74 000, Камень 195 000 | 20 часов 17 минут | 14 374 |
| 15 | Карьер 15-го уровня | 2 дня 10 часов | 7 | Продовольствие 111 000, Древесина 111 000, Камень 295 000 | 1 день | 19 206 |
| 16 | Карьер 16-го уровня | 2 дня 9 часов | 7 | Продовольствие 167 000, Древесина 167 000, Камень 445 000 | 1 день 5 часов | 25 413 |
| 17 | Карьер 17-го уровня | 2 дня 8 часов | 8 | Продовольствие 252 000, Древесина 252 000, Камень 670 000 | 1 день 11 часов | 33 476 |
| 18 | Карьер 18-го уровня | 2 дня 7 часов | 8 | Продовольствие 394 000, Древесина 394 000, Камень 1,1 млн | 1 день 18 часов | 44 256 |
| 19 | Карьер 19-го уровня | 2 дня 6 часов | 8 | Продовольствие 600 000, Древесина 600 000, Камень 1,6 млн | 2 дня 2 часа | 58 720 |
| 20 | Карьер 20-го уровня | 2 дня 5 часов | 8 | Продовольствие 900 000, Древесина 900 000, Камень 2,4 млн | 2 дня 13 часов | 78 237 |
| 21 | Карьер 21-го уровня | 2 дня 4 часа | 9 | Продовольствие 1,4 млн, Древесина 1,4 млн, Камень 3,6 млн | 3 дня | 104 898 |
| 22 | Карьер 22-го уровня | 2 дня 3 часа | 9 | Продовольствие 2,0 млн, Древесина 2,0 млн, Камень 5,4 млн | 3 дня 22 часа | 142 797 |
| 23 | Карьер 23-го уровня | 2 дня 2 часа | 9 | Продовольствие 3,0 млн, Древесина 3,0 млн, Камень 8,1 млн | 5 дней 12 часов | 198 288 |
| 24 | Карьер 24-го уровня | 2 дня 1 час | 9 | Продовольствие 4,7 млн, Древесина 4,7 млн, Камень 12,5 млн | 8 дней 6 часов | 283 099 |
| 25 | Карьер 25-го уровня | 2 дня | 10 | Продовольствие 7,1 млн, Древесина 7,1 млн, Камень 19,0 млн, 1× Чертёж мастера | 28 дней 9 часов | 468 557 |
Побочные задания
| Требования | Награда |
|---|---|
| Постройка таверны первого уровня | 250 Древесины, 250 Продовольствия |
| Обновление таверны до 2-го уровня | 250 Древесины, 250 Продовольствия |
| Повышение таверны до 3-го уровня | 750 Древесины, 750 Продовольствия |
| Улучшение таверны до 4-го уровня | 1 000 Древесины, 1 000 Продовольствия |
| Повысить уровень таверны до 5 | 3 500 Продовольствия, 3 500 Камня |
| Поднять таверну до уровня 6 | 2 750 Древесины, 2 750 Продовольствия, 2 750 Камня |
| Увеличение уровня таверны | 3 250 Древесины, 3 250 Продовольствия, 3 250 Камня |
| Обновить таверну до 8-го уровня | 4 250 Древесины, 4 250 Продовольствия, 4 250 Камня |
| Усилить таверну до 9-го уровня | 4 000 Древесины, 4 000 Продовольствия, 4 000 Камня |
| Повышение уровня таверны до 19 | 80 250 Древесины, 80 250 Продовольствия, 81 000 Камня |
| Апгрейд таверны до 20 уровня | 120 250 Древесины, 120 250 Продовольствия, 121 500 Камня |
Советы по эффективному использованию
Для максимальной пользы активно черпайте ресурсы из ежедневных заданий и событий, которые можно выполнять через специальное заведение для наемников и героев. Регулярное посещение этого места позволяет получать уникальные награды, включая специальные предметы для прокачки командиров и ускорители строительства. Заполняйте задания максимально быстро, чтобы не терять время и избегать накопления бездействия.

Оптимизируйте выбор героев для повышения уровня и обмена опытом. Используйте персонажей низкого ранга для сотворения синергии и повышения редкости ключевых военачальников. Уделяйте особое внимание героям с навыками, которые соответствуют вашему стилю ведения боя: следите за их характеристиками и комбинируйте с бонусами от гильдии или альянса.
- Не забывайте использовать ускорители в периоды активного роста, когда прокачка особенно важна.
- Воспользуйтесь возможностью призыва редких героев через специальные акции или события.
- Организуйте обмен излишними ресурсами и предметами внутри команды для поддержания прогресса.