Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В игре «Rise Of Kingdoms» казармы представляют собой сооружение, где можно тренировать пехотные войска. Эти отряды отлично справляются как в открытых боях, так и при защите территории. Для максимальной эффективности пехоты необходимо грамотное назначение командующих. С правильным выбором вы сможете доминировать в сражениях даже в условиях численного превосходства противника 4 к 1.

«Казармы древности, подобные тем, что были у римской преторианской гвардии, предназначались для размещения элитных воинов». Исторические записи свидетельствуют, что фундаментальные принципы военного лагеря долгое время оставались практически неизменными.»
Требования к строительству
| Уровень казарм | Открываемое здание | Требования | Вместимость | Бонус к атаке войск | Цена | Время постройки | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 20 | 0% | — | — | 5 |
| 2 | Осадная мастерская 2 уровня | Ратуша 2 уровня | 50 | 0% | Продовольствие 500, Древесина 800 | 20 с | 10 |
| 3 | Осадная мастерская 3 уровня | Ратуша 3 уровня | 100 | 0% | Продовольствие 1,0 тыс., Древесина 1,5 тыс. | 60 с | 20 |
| 4 | Осадная мастерская 4 уровня | Ратуша 4 уровня | 150 | 0% | Продовольствие 2,0 тыс., Древесина 2,8 тыс. | 3 мин 20 с | 37 |
| 5 | Осадная мастерская 5 уровня | Ферма 5 уровня | 200 | 0% | Продовольствие 3,8 тыс., Древесина 5,0 тыс. | 16 мин 40 с | 94 |
| 6 | Осадная мастерская 6 уровня | Ферма 6 уровня | 250 | 0% | Продовольствие 6,5 тыс., Древесина 8,5 тыс., Камень 3,4 тыс. | 45 мин 50 с | 244 |
| 7 | Осадная мастерская 7 уровня | Ферма 7 уровня | 300 | 0% | Продовольствие 9,8 тыс., Древесина 12,8 тыс., Камень 5,4 тыс. | 1 ч 32 мин | 525 |
| 8 | Осадная мастерская 8 уровня | Ферма 8 уровня | 350 | 0% | Продовольствие 14,8 тыс., Древесина 19,3 тыс., Камень 8,7 тыс. | 3 ч 3 мин | 1 059 |
| 9 | Мастерская осадных орудий 9 уровня | Ферма 9 уровня | 400 | 0% | Продовольствие 22,3 тыс., Древесина 29,0 тыс., Камень 13,9 тыс. | 6 ч 7 мин | 2 083 |
| 10 | Осадная мастерская 10 уровня | Ферма 10 уровня | 450 | 0,5% | Продовольствие 33,5 тыс., Древесина 43,5 тыс., Камень 22,2 тыс. | 12 ч 13 мин | 4 063 |
| 11 | Осадная мастерская 11 уровня | Ферма 11 уровня | 500 | 0,5% | Продовольствие 52,5 тыс., Древесина 67,5 тыс., Камень 35,0 тыс. | 14 ч 40 мин | 6 520 |
| 12 | Осадная мастерская 12 уровня | Ферма 12 уровня | 550 | 0,5% | Продовольствие 80,0 тыс., Древесина 102,5 тыс., Камень 52,5 тыс. | 17 ч 36 мин | 9 576 |
| 13 | Осадная мастерская 13 уровня | Ферма 13 уровня | 600 | 0,5% | Продовольствие 120,0 тыс., Древесина 155,0 тыс., Камень 80,0 тыс. | 21 ч 7 мин | 13 407 |
| 14 | Осадная мастерская 14 уровня | Ферма 14 уровня | 700 | 0,5% | Продовольствие 180,0 тыс., Древесина 232,5 тыс., Камень 120,0 тыс. | 1 день 1 час | 18 241 |
| 15 | Мастерская осадных орудий 15 уровня | Ферма 15 уровня | 800 | 0,5% | Продовольствие 270,0 тыс., Древесина 350,0 тыс., Камень 180,0 тыс. | 1 день 6 часов | 24 400 |
| 16 | Осадная мастерская 16 уровня | Ферма 16 уровня | 900 | 1% | Продовольствие 405,0 тыс., Древесина 525,0 тыс., Камень 270,0 тыс. | 1 день 12 часов | 32 325 |
| 17 | Осадная мастерская 17 уровня | Ферма 17 уровня | 1 000 | 1% | Продовольствие 607,5 тыс., Древесина 787,5 тыс., Камень 405,0 тыс. | 1 день 20 часов | 42 636 |
| 18 | Осадная мастерская 18 уровня | Ферма 18 уровня | 1 100 | 1% | Продовольствие 925,0 тыс., Древесина 1,2 млн, Камень 625,0 тыс. | 2 дня 5 часов | 56 328 |
| 19 | Осадная мастерская 19 уровня | Ферма 19 уровня | 1 200 | 1% | Продовольствие 1,4 млн, Древесина 1,8 млн, Камень 950,0 тыс. | 2 дня 15 часов | 74 659 |
| 20 | Осадная мастерская 20 уровня | Ферма 20 уровня | 1 300 | 1% | Продовольствие 2,1 млн, Древесина 2,7 млн, Камень 1,4 млн | 3 дня 4 часа | 99 431 |
| 21 | Осадная мастерская 21 уровня | Ферма 21 уровня | 1 400 | 1,5% | Продовольствие 3,2 млн, Древесина 4,1 млн, Камень 2,2 млн | 3 дня 19 часов | 133 357 |
| 22 | Осадная мастерская 22 уровня | Ферма 22 уровня | 1 500 | 1,5% | Продовольствие 4,7 млн, Древесина 6,1 млн, Камень 3,2 млн | 4 дня 22 часа | 181 631 |
| 23 | Осадная мастерская 23 уровня | Ферма 23 уровня | 1 600 | 1,5% | Продовольствие 7,1 млн, Древесина 9,1 млн, Камень 4,9 млн | 6 дней 21 час | 252 430 |
| 24 | Осадная мастерская 24 уровня | Ферма 24 уровня | — | 1,5% | 359 629 | Мастерская осадных орудий 25 уровня | Казармы в «Rise of Kingdoms» |
| 25 | Казармы в «Rise of Kingdoms» |
Уровни и улучшения казарм

Для максимальной эффективности тренировок войск улучшайте строение до 25 уровня. Каждое повышение увеличивает максимальное количество одновременно обучаемых единиц и сокращает время подготовки. На 10 уровне открывается доступ к запуску двух очередей тренировки, что ускоряет набор армии.
Улучшения влияют на не только вместимость склада и скорость обучения, но и на общий боевой потенциал. Например, с 15 по 20 уровень заметно сокращается расход ресурсов на подготовку пехотных и конных отрядов, что позволяет поддерживать баланс между быстрым ростом и экономией.
| Уровень | Максимальное количество войск | Время тренировки одной единицы (мин.) | Дополнительные возможности |
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 5:00 | – |
| 10 | 120 | 4:00 | Две очереди тренировки |
| 15 | 200 | 3:30 | Снижение затрат ресурсов на 5% |
| 20 | 300 | 3:00 | Снижение затрат ресурсов на 10% |
| 25 | 400 | 2:45 | Максимальный уровень |
Приоритетно улучшайте постройку сразу после достижения новых медицинских готовностей, чтобы максимально сократить время обслуживания армии. Учтите, что инвестиции в повышение уровня стоит делать параллельно с технологическим развитием, так как комплексный подход значительно увеличит боеспособность.