Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В игре «Rise of Kingdoms» торговый пост представляет собой сооружение, которое предоставляет возможность обмениваться ресурсами либо дарить их своим союзникам из альянса. При улучшении этого здания возрастает максимальный объем отправляемых ресурсов, а также уменьшается размер взимаемого налога.

Торговый пост особенно ценен для фермерских аккаунтов, для которых рекомендован уровень здания не ниже 15. В период KVK (Kingdom vs Kingdom) торговый пост становится ключевым пунктом для передачи ресурсов, необходимых для восстановления сил.
Требования к обновлению
| Уровень торгового поста | Требования | Вместимость транспорта | Процент налога | Стоимость улучшения | Время строительства | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ратуша 10-го уровня, Золотая шахта 1-го уровня | 5 000 | 35% | Продовольствие 400, Продовольствие 700 | 15 с | 5 |
| 2 | Золотой рудник 2-го уровня | 15 000 | 34% | Продовольствие 800, Древесина 1,3 тыс. | 1 мин 30 с | 10 |
| 3 | Золотая шахта 3-го уровня | 30 000 | 33% | Продовольствие 1,5 тыс., Древесина 2,3 тыс. | 4 мин | 27 |
| 4 | Золотая шахта 4-го уровня | 50 000 | 32% | Продовольствие 2,8 тыс., Древесина 4,3 тыс. | 18 мин | 84 |
| 5 | Золотая шахта 5-го уровня | 80 000 | 31% | Продовольствие 5,0 тыс., Древесина 7,8 тыс. | 35 мин | 193 |
| 6 | Золотая шахта 6-го уровня | 120 000 | 30% | Продовольствие 8,5 тыс., Древесина 13,3 тыс., Камень 5,0 тыс. | 53 мин 20 с | 379 |
| 7 | Золотая шахта 7-го уровня | 160 000 | 29% | Продовольствие 12,8 тыс., Древесина 19,9 тыс., Камень 7,5 тыс. | 1 ч 10 мин | 634 |
| 8 | Золотая шахта 8-го уровня | 200 000 | 28% | Продовольствие 19,3 тыс., Древесина 30,0 тыс., Камень 11,3 тыс. | 2 ч 20 мин | 1 102 |
| 9 | Золотая шахта 9-го уровня | 250 000 | 27% | Продовольствие 29,0 тыс., Древесина 45,0 тыс., Камень 17,0 тыс. | 4 ч 40 мин | 1 973 |
| 10 | Золотая шахта 10-го уровня | 300 000 | 26% | Продовольствие 43,5 тыс., Древесина 67,5 тыс., Камень 25,5 тыс. | 9 ч 20 мин | 3 615 |
| 11 | Золотая шахта 11-го уровня | 400 000 | 25% | Продовольствие 67,5 тыс., Древесина 102,5 тыс., Камень 40,0 тыс. | 11 ч 12 мин | 5 687 |
| 12 | Золотая шахта 12-го уровня | 500 000 | 24% | Продовольствие 102,5 тыс., Древесина 155,0 тыс., Камень 60,0 тыс. | 13 ч 26 мин | 8 317 |
| 13 | Золотой рудник 13-го уровня | 600 000 | 23% | Продовольствие 155,0 тыс., Древесина 232,5 тыс., Камень 90,0 тыс. | 16 ч 8 мин | 11 684 |
| 14 | Золотая шахта 14-го уровня | 700 000 | 22% | Продовольствие 232,5 тыс., Древесина 350,0 тыс., Камень 135,0 тыс. | 19 ч 21 мин | 16 040 |
| 15 | Золотая шахта 15-го уровня | 800 000 | 21% | Продовольствие 350,0 тыс., Древесина 525,0 тыс., Камень 202,5 тыс. | 23 ч 13 мин | 21 741 |
| 16 | Золотая шахта 16-го уровня | 900 000 | 20% | Продовольствие 525,0 тыс., Древесина 787,5 тыс., Камень 305,0 тыс. | 1 дн 4 ч | 29 294 |
| 17 | Золотая шахта 17-го уровня | 1 000 000 | 19% | Продовольствие 787,5 тыс., Древесина 1,2 млн, Камень 457,5 тыс. | 1 день 9 часов | 39 422 |
| 18 | Золотая шахта 18-го уровня | 1 100 000 | 18% | Продовольствие 1,2 млн, Древесина 1,8 млн, Камень 700 тыс. | 1 день 16 часов | 53 250 |
| 19 | Золотая шахта 19-го уровня | 1 200 000 | 17% | Продовольствие 1,8 млн, Древесина 2,7 млн, Камень 1,1 млн | 2 дня | 72 284 |
| 20 | Золотая шахта 20-го уровня | 1 300 000 | 16% | Продовольствие 2,7 млн, Древесина 4,0 млн, Камень 1,6 млн | 2 дня 10 часов | 98 780 |
| 21 | Золотая шахта 21-го уровня | 1 400 000 | 15% | Продовольствие 4,1 млн, Древесина 6,1 млн, Камень 2,4 млн | 2 дня 21 час | 136 090 |
| 22 | Золотая шахта 22-го уровня | 1 500 000 | 14% | Продовольствие 6,1 млн, Древесина 9,1 млн, Камень 3,6 млн | 3 дня 18 часов | 190 096 |
| 23 | Золотая шахта 23-го уровня | 1 750 000 | 12% | Продовольствие 9,1 млн, Древесина 13,6 млн, Камень 5,4 млн | 5 дней 6 часов | 269 894 |
| 24 | Золотая шахта 24-го уровня | 2 000 000 | 10% | Продовольствие 13,8 млн, Древесина 20,5 млн, Камень 8,3 млн | 7 дней 21 час | 390 404 |
| 25 | Золотая шахта 25-го уровня | 2 500 000 | 8% | Продовольствие 20,8 млн, Древесина 30,8 млн, Камень 12,5 млн, 1 чертеж мастера | 15 дней 9 часов | 626 317 |
Побочные задания
| Необходимые условия | Получаемые бонусы |
|---|---|
| Достижение 2-го уровня торгового поста | Древесина 1 000, Продовольствие 1 000 |
| Достижение 3-го уровня торгового поста | Древесина 1,2 тыс. |
| Древесина 2 000, Продовольствие 3 750 | Повышение торгового поста до 5-го уровня |
| Древесина 9 000, Продовольствие 12 750 | Улучшение торгового поста до 16-го уровня |
| Продовольствие 52 250, Древесина 79 000, Камень 31 000 | Обновление торгового поста до 17-го уровня |
| Древесина 78 250, Продовольствие 118 500, Камень 46 500 | Повышение торгового поста до 18-го уровня |
Виды ресурсов и их использование
Древесина необходима для строительства зданий и улучшения сооружений. Сбор крупного объема этого материала ускоряет развитие инфраструктуры и позволяет быстрее вводить в действие новые возможности базы. Рекомендуется аккумулировать примерно 100 тысяч единиц древесины для быстрой модернизации кварталов.
Камень используется для укрепления оборонительных объектов и прокачки казарм. Чтобы обеспечить равномерный прогресс, следует контролировать баланс между запасами камня и другими ресурсами, избегая избытка, который замедляет экономику. Цель – иметь запас от 50 до 70 тысяч единиц для устойчивого роста.
Золото служит универсальной валютой для ускорения верстки цивилизации и обмена с союзниками, а также для подготовки отрядов. При получении или обмене ресурсов стоит накапливать около 20 тысяч золота для своевременного реагирования на военные и экономические вызовы.
Еда поддерживает численность рабочей силы и армию. Оптимальный запас продовольствия составляет 80–100 тысяч единиц, что позволяет выдерживать периоды активных сражений и роста населения без дефицитов и простоев производства.
