Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В «Rise of Kingdoms» стойла представляют собой сооружение, предназначенное для подготовки кавалерийских войск. Отряды кавалерии отличаются высокой эффективностью на поле боя. С грамотным подбором командиров они способны наносить значительные повреждения. Благодаря своей скорости эти войска превосходно подходят для стремительных рейдов по ресурсным точкам или сражений с варварскими крепостями.
Требования к строительству
| Уровень конюшни | Требования | Разблокировка зданий | Вместимость | Защитный бонус войскам | Затраты | Время строительства | Сила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ратуша 4 уровня | Отсутствует | 20 | 0% | Нет затрат | Нет времени | 5 |
| 2 | Ратуша 4 уровня | Осадная мастерская 2 уровня | 50 | 0% | 500 продовольствия, 800 древесины | 20 сек. | 10 |
| 3 | Ратуша 4 уровня | Осадная мастерская 3 уровня | 100 | 0% | 1 000 продовольствия, 1 500 древесины | 60 сек. | 20 |
| 4 | Ратуша 4 уровня | Осадная мастерская 4 уровня | 150 | 0% | 2 000 продовольствия, 2 800 древесины | 3 мин 20 сек | 37 |
| 5 | Карьер 5 уровня | Осадная мастерская 5 уровня | 200 | 0% | 3 800 продовольствия, 5 000 древесины | 16 мин 40 сек | 94 |
| 6 | Каменоломня 6 уровня | Осадная мастерская 6 уровня | 250 | 0% | 6 500 продовольствия, 8 500 древесины, 3 400 камня | 45 мин 50 сек | 244 |
| 7 | Каменоломня 7 уровня | Осадная мастерская 7 уровня | 300 | 0% | 9 800 продовольствия, 12 800 древесины, 5 400 камня | 1 ч 32 мин | 525 |
| 8 | Карьер 8 уровня | Осадная мастерская 8 уровня | 350 | 0% | 14 800 продовольствия, 19 300 древесины, 8 700 камня | 3 ч 3 мин | 1 059 |
| 9 | Карьер 9 уровня | Осадная мастерская 9 уровня | 400 | 0% | 22 300 продовольствия, 29 000 древесины, 13 900 камня | 6 ч 7 мин | 2 083 |
| 10 | Карьер 10 уровня | Осадная мастерская 10 уровня | 450 | 0,5% | 33 500 продовольствия, 43 500 древесины, 22 200 камня | 12 ч 13 мин | 4 063 |
| 11 | Карьер 11 уровня | Осадная мастерская 11 уровня | 500 | 0,5% | 52 500 продовольствия, 67 500 древесины, 35 000 камня | 14 ч 40 мин | 6 520 |
| 12 | Карьер 12 уровня | Осадная мастерская 12 уровня | 550 | 0,5% | 80 000 продовольствия, 102 500 древесины, 52 500 камня | 17 ч 36 мин | 9 576 |
| 13 | Карьер 13 уровня | Осадная мастерская 13 уровня | 600 | 0,5% | 120 000 продовольствия, 155 000 древесины, 80 000 камня | 21 ч 7 мин | 13 407 |
| 14 | Карьер 14 уровня | Осадная мастерская 14 уровня | 700 | 0,5% | 180 000 продовольствия, 232 500 древесины, 120 000 камня | 1 день 1 час | 18 241 |
| 15 | Карьер 15 уровня | Осадная мастерская 15 уровня | 800 | 0,5% | 270 000 продовольствия, 350 000 древесины, 180 000 камня | 1 день 6 часов | 24 400 |
| 16 | Карьер 16 уровня | Осадная мастерская 16 уровня | 900 | 1% | 405 000 продовольствия, 525 000 древесины, 270 000 камня | 1 день 12 часов | 32 325 |
| 17 | Карьер 17 уровня | Осадная мастерская 17 уровня | 1 000 | 1% | 607 500 продовольствия, 787 500 древесины, 405 000 камня | 1 день 20 часов | 42 636 |
| 18 | Карьер 18 уровня | Осадная мастерская 18 уровня | 1 100 | 1% | 925 000 продовольствия, 1,2 млн древесины, 625 000 камня | 2 дня 5 часов | 56 328 |
| 19 | Карьер 19 уровня | Осадная мастерская 19 уровня | 1 200 | 1% | 1,4 млн продовольствия, 1,8 млн древесины, 950 000 камня | 2 дня 15 часов | 74 659 |
| 20 | Карьер 20 уровня | Осадная мастерская 20 уровня | 1 300 | 1% | 2,1 млн продовольствия, 2,7 млн древесины, 1,4 млн камня | 3 дня 4 часа | 99 431 |
| 21 | Карьер 21 уровня | Осадная мастерская 21 уровня | 1 400 | 1,5% | 3,2 млн продовольствия, 4,1 млн древесины, 2,2 млн камня | 3 дня 19 часов | 133 357 |
| 22 | Карьер 22 уровня | Осадная мастерская 22 уровня | 1 500 | 1,5% | 4,7 млн продовольствия, 6,1 млн древесины, 3,2 млн камня | 4 дня 22 часа | — |
| 23 | — | 181 631 | — | 1,5% | Карьер 23 уровня | — | — |
| 24 | Осадная мастерская 23 уровня | — | — | 1,5% | — | — | 1,5% |
| 25 | — | 7,1 млн продовольствия, 9,1 млн древесины, 4,9 млн камня | — | — | — | — | — |
Как эффективно использовать стойла в игре
Оптимизируйте распределение войск между стандартным и элитным помещением для конницы: разброс новичков и опытных бойцов поможет избежать полного истощения армии при потерях в сражениях. Кроме того, дополнительные бонусы улучшают скорость передвижения и урон и делают кавалерию более гибкой в бою.
Не забывайте сочетать прокачку с установкой боевых усилений и специальных снаряжений, которые повышают эффективность конных отрядов на поле боя. Взаимодействие с героем, специализирующимся на кавалерии, усилит преимущества конструкции и позволит выигрывать даже при численном превосходстве противника.