Хотите получить преимущества в игре и быстрее развиваться? Для пользователей из России был открыт магазин доната в Rise of Kingdoms, где каждый желающий может приобрести любой игровой набор оплатив заказ в российских рублях.
В игре «Rise of Kingdoms» разведывательный лагерь — это специальное строение, которое даёт возможность отправлять разведчиков для изучения территорий других игроков, их армий и сооружений. С помощью этих отважных разведчиков вы сможете исследовать не только деревни племён, но и загадочные пещеры.
Подробности о том, как ускорить исследования этих локаций, изложены в нашем подробном гайде по племенным деревням и таинственным пещерам.
«В разведывательном лагере размещаются скауты вашего города. Эти смелые исследователи охотно погружаются в неопознанные территории, прокладывают путь сквозь туманы неизведанного и даже посещают вражеские базы. Благодаря их усилиям мы получаем ценную информацию, которая способствует быстрому развитию нашей империи».
Требования к строительству
| Уровень лагеря разведчиков | Необходимые условия | Увеличение скорости марша разведчиков | Радиус разведки | Количество разведчиков | Расход ресурсов | Время прокачки | Общая мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ратуша 2 уровня | 5% | 5×5 | 1 | Продовольствие 2 750, Древесина 1 250 | 4 сек | 5 |
| 2 | Ратуша 2 уровня | 10% | 5×5 | 1 | Продовольствие 300, Древесина 300 | — | 10 |
| 3 | Ратуша 3 уровня | 15% | 5×5 | 1 | — | 1 мин | 16 |
| 4 | Продовольствие 500, Древесина 500, Ратуша 3 уровня | 15% | 5×5 | 1 | — | 15 сек | 32 |
| 5 | Продовольствие 1 000, Древесина 1 000, Ратуша 4 уровня | 20% | 6×6 | 2 | Продовольствие 2 000, Древесина 2 000 | — | 81 |
| 6 | Ратуша 5 уровня | 25% | 6×6 | 2 | Продовольствие 3 800, Древесина 3 800 | 14 мин 10 сек | — |
| 7 | Ратуша 6 уровня | 30% | 6×6 | 2 | Продовольствие 6 500, Древесина 6 500 | 35 мин | 398 |
| 8 | Ратуша 7 уровня | 35% | 7×7 | 2 | Продовольствие 9 800, Древесина 9 800 | — | 769 |
| 9 | Ратуша 8 уровня | 40% | 7×7 | 2 | Продовольствие 14 800, Древесина 14 800 | 2 ч 10 мин | — |
| 10 | Ратуша 9 уровня | 45% | 7×7 | 2 | Продовольствие 22 300, Древесина 22 300 | 2 ч 53 мин | 1 274 |
| 11 | Ратуша 10 уровня | 50% | 7×7 | 3 | Продовольствие 31 300, Древесина 31 300 | 3 ч 58 мин | 1 971 |
| 12 | Ратуша 11 уровня | 55% | 7×7 | 3 | Продовольствие 42 500, Древесина 42 500 | 5 ч 23 мин | 2 916 |
| 13 | Ратуша 12 уровня | 60% | 8×8 | 3 | Продовольствие 52 500, Древесина 52 500 | 8 ч 3 мин | 4 286 |
| 14 | Ратуша 13 уровня | 65% | 8×8 | 3 | Продовольствие 60 000, Древесина 60 000 | 9 ч 56 мин | 5 956 |
| 15 | Ратуша 14 уровня | 70% | 8×8 | 3 | Продовольствие 67 500, Древесина 67 500 | 12 ч 6 мин | 7 969 |
| 16 | Ратуша 15 уровня | 75% | 9×9 | 3 | Продовольствие 75 000, Древесина 75 000 | 14 ч 27 мин | 10 350 |
| 17 | Ратуша 16 уровня | 80% | 9×9 | 3 | Продовольствие 82 500, Древесина 82 500 | 1 день | 17 ч 26 мин |
| 18 | Ратуша 17 уровня | 85% | 9×9 | 3 | Продовольствие 92 500, Древесина 92 500 | — | 17 149 |
| 19 | Ратуша 18 уровня | 90% | 10×10 | 3 | Продовольствие 102 500, Древесина 102 500 | 1 день 8 часов | 22 223 |
| 20 | Ратуша 19 уровня | 95% | 10×10 | 3 | Продовольствие 115 000, Древесина 115 000 | 1 день 16 часов | 28 423 |
| 21 | Ратуша 20 уровня | 100% | 10×10 | 3 | Продовольствие 127 500, Древесина 127 500 | 2 дня 2 часа | 36 109 |
| 22 | Ратуша 21 уровня | 105% | 11×11 | 3 | Продовольствие 142 500, Древесина 142 500 | 2 дня 17 часов | 46 007 |
| 23 | Ратуша 22 уровня | 110% | 11×11 | 3 | Продовольствие 157 500, Древесина 157 500 | 3 дня 8 часов | 58 118 |
| 24 | Ратуша 23 уровня | 115% | 11×11 | 3 | Продовольствие 250 000, Древесина 250 000 | 4 дня 9 часов | 74 187 |
| 25 | Ратуша 24 уровня | 120% | 12×12 | 3 | Продовольствие 500 000, Древесина 500 000 | 5 дней 20 часов | 96 279 |
Побочные задания
| Требования к постройке | Уровень бонуса |
|---|---|
| Сторожевая башня 25 уровня, Ратуша 25 уровня, Торговый пост 25 уровня | 125% |
| Площадь исследования: 15×15 | Продовольствие 1 000 000, Древесина 1 000 000 |
| Время обновления | 7 дней 8 часов |
| Общая мощность | 139 023 |
| Начальные условия | Необходим уровень лагеря разведчиков 2 |
| Затраты ресурсов | Древесина 1 000, Продовольствие 1 000 |
Какие дополнительные характеристики можно улучшить в лагере разведчиков, помимо количества скаутов и мощности?
Для перехода на следующий гид по развитию необходимо повысить уровень лагеря разведчиков до 3.
Улучшения и их преимущества
Уровень развития объектов, связанных с разведывательной деятельностью, напрямую влияет на скорость сбора информации и точность обнаружения вражеских отрядов. Инвестиции в улучшения позволяют повысить радиус видимости до 15%, что значительно увеличивает охват наблюдения за территорией соперника.
Повышение версии способствует снижению времени обучения новых бойцов разведывательных подразделений на 20%, ускоряя подготовку и позволяя быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, каждая ступень улучшения добавляет 10% к защите от скрытых ловушек противника.
Улучшенные структуры обеспечивают дополнительный бонус к скорости передвижения разведгрупп до 12%, что критично при необходимости оперативного сбора разведданных и выполнении тактических манёвров. Это преимущество существенно повышает общую мобильность в стратегических операциях.
Инвестиции в модернизацию также расширяют количество слотов для отправки разведвылазок, увеличивая количество одновременно проводимых миссий на 2. Этот фактор помогает параллельно контролировать несколько направлений и получать больше сведений о деятельности оппонентов.